3R:31864596|31921674	0.999802993204648	1185	non-IRES/0.190104928145
3R:13456791|13458503	0.887120421013764	495	non-IRES/0.188919654006
2R:7778474|7779885	0.994322388828139	990	non-IRES/0.170016717423
3L:13023482|13023866	0.830501222970499	150	non-IRES/0.124807820984
2L:7381755|7382058	0.591272687565503	207	non-IRES/0.42317635524
3R:27029789|27030851	0.759565676695311	228	non-IRES/0.108918028437
3R:24241300|24242544	0.999272698249163	1062	non-IRES/0.321084620343
2L:10445508|10446032	0.0520534201988434	204	IRES/0.509786551321
3L:20856425|20856562	0	0	non-IRES/0.0489914369394
3L:23012722|23014194	0.0612311850081961	153	non-IRES/0.427587466432
3L:9944476|9946234	0.825014568749038	408	non-IRES/0.130147879481
3R:11044002|11046535	0.98032244568811	666	non-IRES/0.199049714999
2R:20595556|20598694	0.865484658578971	366	non-IRES/0.2369362785
3R:19618474|19619380	0.908680872536543	585	IRES/0.552979481274
2L:2495373|2495888	0.861850482662169	252	non-IRES/0.176704356821
X:5228326|5238267	1	4515	non-IRES/0.190723471733
3R:21087875|21088687	0.773687828161037	381	non-IRES/0.140966623569
2R:19217756|19218194	0.0668284787528345	114	non-IRES/0.0786443392138
3R:21817100|21819766	0.999525407590441	1131	non-IRES/0.0821674432613
3R:2413804|2414131	0.0713094927299323	222	IRES/0.513500386653
2L:5133406|5133689	0.236294927513561	237	non-IRES/0.33377759566
3L:3304665|3304738	0	0	IRES/0.957840838681
3R:7847821|7848148	0.754273340320004	237	non-IRES/0.0346595160668
X:16975281|16976548	0.989182793262363	819	non-IRES/0.16850655427
3L:21175687|21176128	0.0350725533992259	141	non-IRES/0.133838710293
2L:16471855|16473072	0.375262231656327	252	non-IRES/0.0696088515025
3R:21121552|21125384	0.999661957679857	1116	non-IRES/0.189560896734
2L:21711080|21725445	0.999999938454238	2529	non-IRES/0.225174168291
X:15898350|15898699	0	0	IRES/0.836562697603
2R:5832346|5847470	0.642290229278737	117	non-IRES/0.185958182847
3R:28886255|28887051	0.95451441307428	660	non-IRES/0.199205210668
2R:16678410|16679279	0.562224383360282	279	non-IRES/0.177832995827
2L:6342157|6343069	0.987859285400094	519	non-IRES/0.0996570044878
2R:6935422|6936195	0.988832023561188	621	non-IRES/0.216057853684
X:15097627|15098765	0.997619931495577	1071	non-IRES/0.268956314958
2R:13706434|13707198	0.89711139969435	288	non-IRES/0.0892110826732
2R:13186599|13187354	0.627408428198726	297	non-IRES/0.202931940238
3L:19381371|19381497	0.479099077386751	84	non-IRES/0.0739263703376
2L:5608790|5608949	0.375950838175669	120	non-IRES/0.0788646876786
3R:13243585|13244131	0.965235099342854	438	non-IRES/0.0363142229584
2L:10348999|10350719	0.0130015228360335	243	IRES/0.836670430319
3L:20296606|20296789	0	0	non-IRES/0.058947097956
3R:7190123|7190796	0.031014659997882	87	non-IRES/0.416263268928
3R:17772373|17773738	0.999269841814401	1002	non-IRES/0.303817603844
2L:4408575|4409370	0.99012505895662	777	non-IRES/0.0511428860175
X:8583540|8584575	0.99238647367967	708	non-IRES/0.0912019392668
2L:14188863|14229536	0.998280282677705	1152	non-IRES/0.339518044708
3R:27787330|27804438	0.99046406088548	672	non-IRES/0.121358502736
2R:15265630|15268384	0.999965807955507	1428	non-IRES/0.163297193179
3L:13979347|13986168	0.999736032740122	1374	non-IRES/0.099286055071
2R:21021500|21022133	0.645556083418838	96	non-IRES/0.0680030795107
2L:16249095|16249452	0	0	IRES/0.956529034136
2L:16075097|16075306	0.192703578640787	207	non-IRES/0.153512229212
3R:5293629|5294855	0.328439508077906	303	non-IRES/0.320601921045
3R:27885590|27885658	0	0	non-IRES/0.0790579349552
3L:23334363|23334740	0.265268175368685	267	non-IRES/0.445479825
2R:10485276|10488426	0.016476969118122	255	IRES/0.831927527823
2R:22004707|22037719	0.973970055260505	681	non-IRES/0.082809323417
3L:8070951|8072493	0.595091048579753	630	IRES/0.543552873716
2L:17717842|17718327	0	0	non-IRES/0.343596375051
3L:20380234|20381292	0.977437535996291	726	non-IRES/0.296508316726
X:21425484|21431726	0.906400778554858	399	non-IRES/0.0896335831397
2R:22534844|22537326	0.990572243028195	993	non-IRES/0.346945057028
2R:15525014|15525329	0.833204356896562	303	non-IRES/0.203128948398
3R:14030398|14030602	0	0	IRES/0.748207522744
2R:21324188|21326294	0.999573822518966	1275	non-IRES/0.283875020732
X:17945218|17950092	0.201074648043124	279	non-IRES/0.473324714458
2R:15269532|15271539	0.968044378481282	711	IRES/0.512084500571
2R:19458209|19458418	0.292617226756185	189	non-IRES/0.307673811939
X:8223627|8224047	0.19054418270688	126	non-IRES/0.0809498506459
3L:11607434|11608183	0.835541650553885	438	non-IRES/0.142990456457
3L:3723638|3723872	0.611589122494322	135	non-IRES/0.121721665324
X:15354226|15371688	0.985446428159791	624	non-IRES/0.150687063125
2L:7648746|7662874	0.999996994703057	1875	non-IRES/0.30372091577
3R:27667099|27668068	0.967203829957874	645	non-IRES/0.212194896944
3R:3523413|3523947	0.308377565217151	489	IRES/0.676088630461
3L:2556941|2557076	0.65341218757131	81	non-IRES/0.401204481817
2R:16421680|16424651	0.987908497042714	699	non-IRES/0.178451064304
3L:2402617|2405137	0.99999990686924	2415	non-IRES/0.26297558684
3L:19355390|19364798	0.838691716045606	357	non-IRES/0.427693838615
2R:14291433|14296992	0.985795364774075	951	IRES/0.545113237007
3L:10534830|10535326	0.0460230239253964	267	IRES/0.54633847554
3L:983854|984276	0.933836263188061	339	non-IRES/0.218529825663
2R:5853711|5855682	0.782941181780286	240	non-IRES/0.129808828368
4:906645|906892	0	0	IRES/0.855864241947
X:5396183|5398762	0.758627803595702	498	non-IRES/0.211977897751
X:3896841|3905900	0.999567112503137	1197	non-IRES/0.164969097726
3R:11012013|11027328	0.948819251461956	600	non-IRES/0.155626910673
4:707491|714512	0.995799807668879	1167	non-IRES/0.385277790327
3L:2443389|2465577	0.999999999216573	3048	non-IRES/0.134181851999
3R:19752528|19757885	0.180497525261812	246	non-IRES/0.284826586682
3R:28235074|28235453	0.783217244060468	270	non-IRES/0.132709956531
3R:27778521|27779295	0.745668689786667	315	non-IRES/0.159626344682
3R:7193688|7195508	0.140495702747178	279	IRES/0.870032950242
3L:5433726|5435678	0.494702929663163	165	non-IRES/0.17201023773
2R:10890986|10891259	0.477305010876431	171	non-IRES/0.032003724251
2L:7228699|7234997	0.999999996079414	2610	non-IRES/0.224958435761
X:10519347|10523561	0.99971939649283	1188	non-IRES/0.168098301058
3R:4750793|4751076	0.0507724426447827	99	IRES/0.787128255488
3L:9662942|9671708	0.999999999999695	4062	non-IRES/0.271914651023
4:668574|668614	0	0	IRES/0.654305518557
3R:23616197|23632186	0.999994296475909	1791	non-IRES/0.13668822564
2R:22606508|22606640	0	0	non-IRES/0.0990096452733
2L:22154797|22157055	0.577857897266063	510	non-IRES/0.331895940224
X:11583632|11583917	0.0311208434778933	96	IRES/0.913988385343
4:94422|99475	0.314330086844534	312	non-IRES/0.169431882185
3R:18306618|18307601	0.835175459763341	300	non-IRES/0.141691578007
2L:13352800|13353399	0.832908718406026	375	non-IRES/0.110522816466
3R:31933453|31935391	0.00220183987791109	78	IRES/0.70158280833
3L:5716096|5722568	0.997390450531238	780	non-IRES/0.169129227597
3R:21960763|21996787	0.994364232429775	1020	non-IRES/0.236305148116
3L:14870543|14870860	0.575544310469399	180	non-IRES/0.107021058888
2R:24483039|24484394	0.952824131781627	465	non-IRES/0.236197227956
3L:11686069|11688338	0.999986112598098	1605	non-IRES/0.305748662204
X:6040524|6041719	0.717805615132927	219	non-IRES/0.114870033286
X:5120182|5140172	2.31615337414843e-09	975	IRES/0.727464715067
3L:17074192|17078198	0.626360584808396	207	non-IRES/0.316216747612
2L:7536274|7536473	0.503953127200168	183	non-IRES/0.0910072459533
2R:17908365|17915494	0.99904859446885	969	non-IRES/0.263308668367
3R:4275461|4275704	0.105237342796472	114	IRES/0.541953806262
3L:7048841|7050695	0.401289827826599	237	non-IRES/0.324543661525
2R:15452856|15464686	0.99707099510226	996	non-IRES/0.110795227476
X:18392548|18392762	0.80438524416092	150	non-IRES/0.263822390799
2L:13512959|13535026	0.749259349565571	333	non-IRES/0.222085067532
X:13510174|13510409	0.229091416702614	222	non-IRES/0.14864512182
3L:11621213|11621966	0.978828345045075	561	non-IRES/0.4435477848
2L:21314917|21315119	0	0	IRES/0.528651568268
2L:14913145|14914449	0.81265591207881	306	non-IRES/0.166316006869
3L:2665910|2667058	0.994084261067543	828	non-IRES/0.0933267285358
X:15951149|15954444	0.809187562751742	504	non-IRES/0.0601147896018
2L:7803443|7803717	0.76744970250166	132	IRES/0.784290992259
3L:8269708|8270598	0.0351949195724979	90	non-IRES/0.312947073444
X:15911907|15916071	0.999999999306054	3147	non-IRES/0.192875925707
X:12107201|12116080	0.999999999999636	4995	non-IRES/0.373280504191
2L:2323382|2351031	0.999999999991235	3747	non-IRES/0.227584599013
2R:14294188|14294419	0	0	IRES/0.899939735896
X:20476829|20477112	0	0	IRES/0.848712101022
X:5546724|5553505	0.709955894575527	195	non-IRES/0.121657367376
2R:7847431|7852346	0.962738486999572	576	non-IRES/0.151525961135
2R:18954977|18957492	0.999998220451893	1851	non-IRES/0.151546289564
2L:9233987|9235263	0.454042964303536	258	non-IRES/0.123774954076
3L:17067136|17074388	0.0737609108228178	438	IRES/0.531501386675
3R:23655007|23661719	2.19365099464888e-05	195	IRES/0.835343888514
3L:12797682|12797856	0.91547557589266	168	non-IRES/0.204995477063
2L:7711512|7711562	0	0	non-IRES/0.226528628039
2L:1600615|1602657	0.999977133160785	1479	non-IRES/0.305283880661
X:5165848|5187429	3.09585113866643e-09	1269	IRES/0.752087787389
X:13771127|13773978	0.999999984683837	2547	non-IRES/0.154345922772
X:4349003|4354023	0.806840001382667	465	non-IRES/0.152532626856
2R:20877618|20878221	0.311031576240865	300	non-IRES/0.100185716062
2L:183760|187016	0.999999817069772	2535	non-IRES/0.294798724955
3L:17641025|17641255	0.758760784055238	228	non-IRES/0.114106348384
X:10254719|10259488	0	0	non-IRES/0.348080075275
4:586901|587093	0.101057400959927	165	non-IRES/0.271703798873
X:5950703|5950989	0.0475383034262627	96	non-IRES/0.197571413729
3L:9957686|9961786	0.850639409720675	486	non-IRES/0.167040904974
3R:9044322|9044534	0.567043185606684	189	non-IRES/0.412986797502
2R:19537775|19574326	0.964551177241417	558	non-IRES/0.18414144995
X:21376119|21380737	0.980498785418962	669	non-IRES/0.217112805115
2R:20896474|20896770	0	0	non-IRES/0.119514566388
2R:13890595|13891072	0.718667525727969	375	IRES/0.507275032136
3L:9735719|9735970	0	0	IRES/0.895299950846
2L:7051759|7053365	0.999980796131453	1593	non-IRES/0.114251060789
3R:26579643|26590717	0.999953741765573	1470	non-IRES/0.171465017597
3R:23075633|23075916	0.0741784709702185	177	non-IRES/0.261214635064
X:6128377|6130656	0.806856735964954	303	non-IRES/0.241244466605
3R:23608368|23608799	0.19237369302212	132	non-IRES/0.274244812218
3L:14777338|14777766	0.620497583924309	216	non-IRES/0.171094488543
3R:5516017|5516478	0.836484864092458	300	non-IRES/0.408122558411
3R:31449731|31449983	0.190066619741701	222	IRES/0.656200154194
3R:27176211|27177584	0.813412709651662	495	non-IRES/0.113108927475
2R:8479323|8489359	0.999998383581562	1890	non-IRES/0.214726276968
3R:21818871|21821023	0.856286539697091	354	non-IRES/0.372318710043
3L:5673546|5675208	0.998573739420635	1053	non-IRES/0.0963210003993
X:15177692|15184083	0.999999999184895	3045	non-IRES/0.179244380631
2L:6578904|6580510	0.217057089584409	144	non-IRES/0.117319047886
3L:20526837|20527280	0.897864645729447	309	non-IRES/0.258846649442
X:13499797|13502598	0.131717665616588	150	non-IRES/0.268205423642
2L:334119|339441	0.999739016592309	1161	non-IRES/0.223919005858
X:15072785|15073391	0.187857869434897	93	non-IRES/0.335664776532
4:883142|885891	0.436737771523563	429	non-IRES/0.268883618346
3L:17721808|17729873	0.725082611391631	321	non-IRES/0.126396225357
2R:4749221|4749513	0.206102964668384	183	IRES/0.686252915496
3R:5292639|5293370	0.924560659444548	411	non-IRES/0.234589762596
2L:14914267|14936824	0.99990209754087	1497	non-IRES/0.267378009837
3R:14341221|14341583	0.837902050098009	267	non-IRES/0.0599928688572
3R:24403214|24414891	0.999932027779263	1287	non-IRES/0.198716521181
2L:5135544|5136049	0.863831517322316	423	non-IRES/0.308484812978
2L:10825673|10832096	0.994156421390563	1014	non-IRES/0.229019852727
3R:11535968|11540101	0.950021071366755	438	non-IRES/0.1659719839
2R:15882568|15891280	0.999154226932169	1194	non-IRES/0.245015317645
X:1948811|1949402	0.0179242209465095	210	IRES/0.870301409358
2L:5134518|5134766	0	0	non-IRES/0.441818414528
2R:22338800|22346709	0.999999998438868	2868	non-IRES/0.142254378201
2L:6575848|6576366	0.14034844627142	96	non-IRES/0.369726618114
2L:2338379|2341094	0.999999937382074	2451	non-IRES/0.2971043395
3R:11667358|11670981	0.999999999956093	3408	non-IRES/0.246582045193
2R:22627805|22630627	0.866229864599842	465	non-IRES/0.06476572058
2L:6699764|6700619	0.986418279950994	543	non-IRES/0.132818386829
2L:5134518|5134785	0	0	non-IRES/0.452133035413
3L:23326687|23334740	0.999940629394903	1698	non-IRES/0.46603759438
2L:17789082|17789556	0.871086302207399	264	non-IRES/0.0217306810906
4:1022741|1022989	0.0557483146302282	117	non-IRES/0.435110749909
3R:6908524|6910471	0.996611927509839	873	non-IRES/0.270230549536
2R:17528312|17530134	0.945424317935409	531	non-IRES/0.361720511175
3L:9107341|9113487	0.542491069402769	288	non-IRES/0.259337586416
2L:14616409|14616742	0	0	non-IRES/0.325300941897
2R:24752670|24753235	0.872093474912867	375	non-IRES/0.157764974071
3L:9257403|9278749	0.999996030752588	1716	non-IRES/0.108946654624
3R:22159892|22174727	0.846684568360344	360	non-IRES/0.286692284314
3R:19218968|19219627	0.0454233821147187	114	non-IRES/0.384567676266
3R:14645295|14649368	0.999999999915409	3348	non-IRES/0.26469240924
2L:4825850|4826341	0.0303113757454866	225	IRES/0.81512750065
3R:21787785|21790738	0.143599912022934	225	non-IRES/0.166296950727
2R:7156627|7156839	0.0202564577959372	90	non-IRES/0.194643409579
2L:11800154|11806157	0.99961429315588	1320	non-IRES/0.148854094481
3L:7818077|7820029	0.0718207909967945	105	non-IRES/0.30318217805
3L:7038004|7041131	0.323497991783914	195	non-IRES/0.106322454718
3R:24916235|24916559	0.464746277052343	150	non-IRES/0.274819413116
4:717126|717929	0.0594224407442968	183	non-IRES/0.338764889032
3L:11158138|11160932	0.999987335358677	1680	non-IRES/0.089110176386
3R:28523609|28523959	0.124008364069473	177	non-IRES/0.194361602097
2L:10096913|10127877	0.878626094828269	444	non-IRES/0.200888135007
3R:10992904|11023817	0.997389114740941	1032	non-IRES/0.239358121229
X:16488986|16504298	0.999896417256767	1410	non-IRES/0.158230699677
X:11962019|11964259	0.872968872240976	546	non-IRES/0.464999675995
X:9024787|9025023	0	0	IRES/0.828599820575
3L:20854604|20856562	0.938134514306303	486	non-IRES/0.18883756841
3R:8833974|8835510	0.998142219925833	1038	non-IRES/0.185046981059
2R:8056161|8057331	0.999727510550503	1170	non-IRES/0.105747974147
3L:987208|987825	0.482545955399546	279	non-IRES/0.163671914841
X:10522802|10523561	0.990184658320279	756	non-IRES/0.19757002423
3L:2137326|2138470	0.997664542780744	774	non-IRES/0.158406369008
2L:20916630|20916904	0	0	IRES/0.968800743834
3R:19008503|19013449	0.939299518936888	531	non-IRES/0.0797991583148
X:13914629|13929175	2.99418227659218e-08	414	IRES/0.677459246229
2L:17803076|17806505	0.824722165592866	222	non-IRES/0.160365251931
2R:11444539|11447363	0.113105755347735	252	non-IRES/0.230310135165
3R:18247970|18248151	0.083875885580772	84	non-IRES/0.145019512345
2R:21154543|21155937	0.998799017098265	1176	non-IRES/0.284292367521
3L:10426090|10426794	0.006240644684512	114	IRES/0.836235195957
3R:20799638|20800300	0.502239142046765	378	non-IRES/0.433274822364
3L:7661980|7662890	0.890024355613543	480	non-IRES/0.136458363802
3L:3229911|3231796	0.999997190851097	1839	non-IRES/0.168599908355
3L:10573449|10577324	0.997642886972318	897	non-IRES/0.0673785304179
3R:4295119|4295700	0.821330117423392	177	non-IRES/0.0364026663114
2R:11456366|11460319	0.999999999958425	3399	non-IRES/0.212675256061
3R:19483903|19485991	0.999831046463799	1371	non-IRES/0.245214459338
4:123784|129442	0.256410669531437	213	non-IRES/0.325785486052
2R:3121990|3122084	0	0	IRES/0.565261843003
X:3155926|3156464	0.877323697316956	411	non-IRES/0.135910768127
3L:7164924|7165215	0.726215293795878	216	non-IRES/0.394680449326
X:13297306|13297651	0.707948659903298	180	non-IRES/0.114383231603
2R:17371094|17373161	0	0	IRES/0.61465575869
2L:4299067|4304841	0.0895226783375917	189	non-IRES/0.162435167993
3L:5703924|5726594	0.999976363123158	1452	non-IRES/0.135533266414
2R:17295834|17316138	5.05674513968846e-12	642	IRES/0.729710710968
3R:18170022|18171659	0.213048957163727	174	IRES/0.807516206293
X:11582814|11583197	0.197147684429019	87	non-IRES/0.204709641883
2R:10330848|10331062	0.435901831248495	186	non-IRES/0.0574191748161
2L:4303335|4304841	0.103884921537714	189	non-IRES/0.161952868783
3R:29441436|29442691	0.00429739675408391	132	IRES/0.542458247363
2R:10128580|10129029	0.484373167075064	123	non-IRES/0.250775190739
3L:5659428|5706573	0.999999997201209	2952	non-IRES/0.169799739878
2L:18776148|18776603	0.644507921536393	183	non-IRES/0.200298497811
2L:7650970|7657235	0.997445079497292	1014	non-IRES/0.267396724708
2R:6001598|6001818	0.0134605147374789	147	IRES/0.699261001542
2L:18538029|18541620	0.991912276636067	786	non-IRES/0.2122093291
2L:12359600|12393858	0.996060248485721	903	non-IRES/0.172835577494
2L:20661989|20664209	0.999999441627416	2088	non-IRES/0.20803910114
3L:14333775|14334005	0	0	IRES/0.744481170078
2L:22688005|22688609	0.603348323427205	504	non-IRES/0.441635584733
X:2477476|2484759	0.999999998925862	2961	non-IRES/0.226174384179
X:15755818|15756236	0.546475428574192	318	non-IRES/0.380694419933
X:16486340|16506439	0.999999993176352	2649	non-IRES/0.232020601662
X:16271036|16272997	0.220362319638138	228	non-IRES/0.208548638395
3R:25709290|25710147	0.729626509004983	279	non-IRES/0.0947672725369
2R:2203943|2246006	2.22044604925031e-16	735	IRES/0.724291407152
3L:13981793|13981986	0.0856568972736781	108	non-IRES/0.442152967211
3R:22287796|22290296	0.0607438471091805	117	non-IRES/0.13342750261
2L:23087337|23087783	0.385352552103818	324	non-IRES/0.392838410797
3L:310276|311285	0.910106824140182	558	non-IRES/0.19097981303
2R:3107990|3108246	0	0	IRES/0.61306686517
3L:3036490|3038567	0.921712598934907	657	non-IRES/0.138911548969
X:3334150|3339234	0.000618508126422073	363	IRES/0.711591467494
2L:15578882|15580850	0.999997630155189	1896	non-IRES/0.163959432574
3R:31138371|31155067	0.999998574516788	1794	non-IRES/0.138796010529
3L:13584191|13602476	0.185106832750561	186	non-IRES/0.208936541934
3L:16877835|16878148	0.0580344258573384	78	non-IRES/0.474673813695
3R:1342195|1961515	0.99996220397035	2004	IRES/0.649351048834
3R:20381961|20382295	0.697815398515412	84	non-IRES/0.13178053323
2R:10439374|10448632	0.926910133905568	462	non-IRES/0.181743397699
2L:12407184|12421829	0.990382496268103	699	non-IRES/0.254553701181
3L:369309|371215	0.965564331909033	705	non-IRES/0.114446449119
3R:29135048|29136699	0.999978148674318	1452	non-IRES/0.285375144824
3L:8102892|8106949	0.999999999926446	3291	non-IRES/0.224858891033
2R:9118505|9118827	0.153112507165111	126	non-IRES/0.255781925489
4:362945|364941	0.999203651060787	1410	IRES/0.53725362365
X:16487882|16498896	0.999130179726867	1047	non-IRES/0.223114158449
3R:15062350|15063342	0.539813885744015	351	non-IRES/0.357237651709
3R:31217358|31217660	0	0	IRES/0.627029006702
3R:21323438|21324018	0.371721456191079	93	non-IRES/0.0933199425665
2L:4985762|4985857	0	0	IRES/0.501279650995
3L:16991013|16993638	0.999999694871479	2166	non-IRES/0.180528941713
X:14610438|14610810	0.71321968843658	138	non-IRES/0.0782846832847
2R:18641858|18642067	0.627949967377524	144	non-IRES/0.477709176479
2R:21118560|21118772	0.795471669404632	162	non-IRES/0.269718936454
3R:5574252|5575375	0.981360287251814	546	non-IRES/0.233434042654
3L:27292886|27293271	0.0687322459460331	165	IRES/0.752039836533
X:3709835|3716667	0.873819523457037	312	non-IRES/0.262674835148
2R:17706353|17708045	0.999987201839322	1686	non-IRES/0.125956090851
3R:7870231|7872118	0.120591997847384	153	non-IRES/0.0962800776473
3L:370606|371507	0.754662634028691	318	non-IRES/0.106811650564
3L:5720876|5728642	0.991004026180815	681	non-IRES/0.160763303987
2L:8228493|8230331	0.971205308064691	588	non-IRES/0.129738481443
3R:30800037|30800963	0.0924845671653513	123	non-IRES/0.401840648359
3L:17530808|17539727	0.915818402729137	552	non-IRES/0.236931597231
3L:1167663|1167962	0.151111472146824	264	IRES/0.667915482073
3R:5760629|5762755	0.993520603331736	648	non-IRES/0.156352982495
2R:7847431|7848998	0.907733994526259	441	non-IRES/0.123940663223
X:11949051|11954281	0.952154683362335	615	non-IRES/0.431386366348
2L:3624223|3624676	0.73675699009653	192	non-IRES/0.210838316306
3R:20028903|20029038	0.261637216770635	87	IRES/0.557056045193
3L:5716096|5736094	0.999997239080977	1719	non-IRES/0.154024973513
2R:8674646|8674871	0	0	IRES/0.799532325167
3L:8887958|8889062	0.927874604381983	408	non-IRES/0.108796222981
2L:9962734|9963012	0.741165359099449	192	IRES/0.587390016319
3L:13884704|13889679	0.997707894157448	984	non-IRES/0.106045900077
X:17872618|17873400	0.506012208039845	144	non-IRES/0.0813175852867
X:5703002|5704724	0.999952349495967	1380	non-IRES/0.126494636237
3L:3071307|3071354	0	0	non-IRES/0.126851807443
4:474452|477102	0.197907454018753	381	IRES/0.587329895234
3R:28602555|28602695	0.0243575023387573	108	non-IRES/0.210179638569
2L:7650970|7656742	0.997399964711049	1014	non-IRES/0.286483836592
3L:19930814|19931377	0.927396352882546	408	non-IRES/0.178731738694
2L:17794472|17799673	0.99999996619754	2625	non-IRES/0.30510810757
3R:16296661|16298550	0.724649791605808	507	non-IRES/0.339141953859
3R:15956864|15957919	0.0178801477663759	270	IRES/0.867268131863
X:15936798|15939240	0.967353118750227	738	non-IRES/0.386109074884
3L:3544422|3545231	0.0523356532997773	81	IRES/0.734005733209
X:763464|763809	0	0	non-IRES/0.368082837953
2L:7971256|7971475	0	0	IRES/0.59436650739
3L:778478|779105	0.0367148980666051	90	non-IRES/0.380642863169
X:17684114|17684682	0.625742217986705	126	non-IRES/0.0539573819341
2L:7228699|7233806	0.999999607610373	1995	non-IRES/0.272735110323
X:15109696|15110670	0.414270272532478	183	non-IRES/0.414780797219
2L:7850305|7851740	0.837252739051218	492	non-IRES/0.158907209316
3R:4522987|4538689	0.995230941662898	1101	non-IRES/0.432056043719
3R:21323438|21334768	0.932494442785104	645	non-IRES/0.179337593753
3R:23814012|23817030	0.999999996643357	2811	non-IRES/0.256716324934
4:663854|665305	0.038751921156136	78	IRES/0.554633456709
2L:20882261|20882464	0	0	non-IRES/0.129464451077
3L:16626527|16629206	0.99970108066305	1248	non-IRES/0.105850635377
3R:29640228|29642263	0.999982483570038	1530	non-IRES/0.205699846763
3R:4752796|4758411	0.995620951884627	855	non-IRES/0.375200545683
3L:15927735|15928928	0.973861931862352	645	non-IRES/0.322808015856
2R:5180549|5188356	1	4650	IRES/0.725215817329
3R:28030498|28043775	0.992449716239277	927	non-IRES/0.256613890525
3R:18683902|18684175	0.926378055899663	267	non-IRES/0.249187639418
X:4332795|4349712	0.42198306416201	240	non-IRES/0.150926963767
3L:10587842|10589516	0	0	non-IRES/0.0780515495683
2R:15879060|15880079	0.97255615599034	489	non-IRES/0.222487108945
3L:13783420|13787056	0.177340638360062	141	IRES/0.550129772395
3L:27331993|27332346	0.139398503804516	231	IRES/0.636736078486
2L:11369725|11372722	0.989821493212491	813	non-IRES/0.247649222252
X:14904634|14905490	0.0363075768375916	336	IRES/0.761074786497
3L:3718195|3721566	0.992889602718116	618	non-IRES/0.10164402373
2R:6938384|6963095	0.613069614950371	207	non-IRES/0.278864304261
3L:9342164|9345124	0.998505972936802	1026	non-IRES/0.267726460353
X:6070520|6071875	0.863469945716393	450	non-IRES/0.331658859992
2R:19407840|19408593	0.685906532627029	318	non-IRES/0.152429262204
X:5089341|5221437	0.920748963617516	1269	non-IRES/0.424507509847
3L:9085598|9085816	0.0409557508838512	162	IRES/0.593804993911
4:1059418|1060634	0.630128725801824	609	IRES/0.570524572096
3L:7616107|7620388	0.979323458461695	765	non-IRES/0.173400428303
3L:17400391|17400958	0.0339946443447776	105	non-IRES/0.218083457543
2L:8656360|8660759	0.85904812104675	396	non-IRES/0.292509967761
2L:5129493|5129790	0.635186863861625	198	non-IRES/0.163970118501
2R:13186272|13187908	0.999928480113836	1353	non-IRES/0.198259226521
2R:21331119|21333846	0.99999989061763	2370	non-IRES/0.244990543794
2L:5159483|5159714	0.544966376396227	198	IRES/0.518693133269
X:21334871|21335041	0.69304041720519	99	non-IRES/0.0627490004972
3R:31880645|31881871	0.111640929764405	204	IRES/0.619448161011
3R:31150393|31158395	0.99999957308591	1950	non-IRES/0.14015814931
3L:22183785|22206985	0.869311066619147	666	non-IRES/0.198010244629
3L:6946263|6946558	0.101558725531372	93	non-IRES/0.036418732831
X:11939694|11952223	0.998990705598093	1221	non-IRES/0.282118976147
2L:16690901|16692124	0.701443120941156	327	non-IRES/0.0465618412819
X:18161012|18168492	0.238587379202334	228	non-IRES/0.45043999204
2L:19810768|19816491	0.00014952974535029	240	IRES/0.773958696392
3L:14039047|14040594	0.999972801544517	1413	non-IRES/0.193143297031
X:2450669|2452147	0.999793375730306	1395	non-IRES/0.356209431086
3R:24426291|24426521	0.026789630496936	120	IRES/0.849601562988
2R:8143498|8145754	0.00720873442333908	225	IRES/0.727478689048
3R:21321795|21324217	0.995368977332163	978	non-IRES/0.0955973979635
2L:5133204|5133414	0.133824625873231	78	non-IRES/0.122416133133
3R:14523153|14523722	0.879067719900122	441	non-IRES/0.328998719076
3L:5676510|5676759	0.318375973390683	129	non-IRES/0.239521549196
2R:23707732|23708842	0.999072714164518	1098	non-IRES/0.333848749009
3R:24694956|24700729	0.0213074970499124	78	non-IRES/0.279905154631
X:3724070|3737642	1.13927701173062e-08	444	IRES/0.780289332614
X:16486379|16500569	0.999906016140238	1440	non-IRES/0.326323010251
2R:9402408|9403925	0.965587764649963	495	non-IRES/0.221383443728
2L:6577377|6579381	0.859145350466162	357	non-IRES/0.172207628821
2L:6576846|6578999	0.951355303042385	600	non-IRES/0.155374027001
2L:16557878|16559944	0.999993308294883	1815	non-IRES/0.317546616937
3R:6356432|6357340	0.988319711346727	753	non-IRES/0.12632367793
3L:289370|291112	0.946494914443658	834	non-IRES/0.252565613821
2R:6062579|6063197	0.89772077214027	315	non-IRES/0.0917470231893
2L:10587338|10587720	0.0977648710818974	126	non-IRES/0.40097644955
2L:5979411|5979704	0.331572289353251	111	non-IRES/0.336316204034
3L:12560907|12561523	0.0399180039309011	177	non-IRES/0.37372291807
2L:14916099|14919270	0.733639903107873	429	non-IRES/0.33366348728
3R:4626972|4628349	0.961525326407961	786	non-IRES/0.338504521043
3R:13795714|13796179	0.0111910954142568	105	IRES/0.533808250529
2L:10496628|10498155	0.963694711279448	474	non-IRES/0.128837353416
2L:7711512|7711571	0	0	non-IRES/0.292288162304
3R:13976341|13976775	0.00546800832268051	87	IRES/0.641188628524
X:9336924|9338631	0.993623752100209	864	non-IRES/0.188686275143
3R:23608368|23612136	0.747545123449594	414	non-IRES/0.223286665799
